Perumahan
Halaman 2 dari 2
SENARAI TAMAN PERUMAHAN DI JAJAHAN GUA MUSANG
BIL | NAMA PERUMAHAN | LATITUDE | LONGITUDE | BIL RUMAH (UNIT) |
1. | Taman Mesra | 4.875802 | 101.962055 | 193 |
2. | Taman Wangsa Mewangi | 4.872028 | 101.964018 | 231 |
3. | Bandar Baru | 4.863622 | 101.959529 | 65 |
4. | Wisma Sri Galas | 4.86336 | 101.961087 | 89 |
5. | Taman Titiwangsa | 4.862772 | 101.954591 | 252 |
6. | Taman Indah Jaya | 4.861072 | 101.952346 | 26 |
7. | Taman Kesedar Putra | 4.84511 | 101.96144 | 147 |
8. | Taman Kesedar Putra 2 | 4.840481 | 101.96115 | 280 |
9. | Taman Kesedar Jaya | 4.844488 | 101.965192 | 333 |
10. | Bandar Lama | 4.88455 | 101.967115 | 96 |
12. | Kampung Baru | 4.883321 | 101.963574 | 229 |
13. | Kawasan Industri | 4.84338 | 101.978655 | 74 |
14. | Jalan Gua Musang-Kuala Lipis | 4.827074 | 101.961785 | 36 |
15. | Taman Wawasan | 4.82794 | 101.963341 | 50 |
16. | Taman Damar | 4.846281 | 101.967416 | 224 |
17. | Taman Tropika Height | 4.876633 | 101.953659 | 42 |
18. | Taman Gua Musang | 4.83266 | 101.959924 | 67 |
19. | Taman Rahimah | 4.829499 | 101.954128 | 11 |
20. | Bandar Utama fasa 1 | 4.887625 | 101.974636 | 518 |
21. | Bandar Utama fasa 2 | 4.89688 | 101.97385 | 745 |
22. | Taman Wangi | 4.853292 | 101.968018 | 331 |
23. | Taman Tropika | 4.871619 | 101.952887 | 487 |
24. | Kompleks Awam | 4.880299 | 101.964083 | 22 |
25. | JPN Kg. Kerinting | 4.876675 | 101.959974 | 108 |
26. | JPN Industri | 4.836417 | 101.966786 | 160 |
27. | JPN Kluster | 4.868487 | 101.963546 | 20 |
28. | Taman Wira Perdana | 4.858929 | 101.950534 | 226 |
29. | Taman Impian | 4.830895 | 101.961057 | 14 |
30. | PPR Bandar Baru | 4.862252 | 101.966198 | 1014 |
Sumber : Bahagian Kerajaan Tempatan, Pejabat SUK Kelantan Tahun 2018